<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sysadmin Mayflower | PBM</title>
	<atom:link href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/author/mayflower_admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr</link>
	<description>Stairs Design Awards</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 15:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>2025 &#8211; RENOVATION &#8211; Arbalète</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-arbalete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4776</guid>

					<description><![CDATA[<p>The steps that form the staircase are designed based on the shape of a bowstring. The concept was to maximize the use of concrete while minimizing the use of other materials, opting for rigid mechanical joints made with bolts and interlocking connections between the steps....</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-arbalete/">2025 – RENOVATION – Arbalète</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The steps that form the staircase are designed based on the shape of a bowstring.</p>
<p>The concept was to maximize the use of concrete while minimizing the use of other materials, opting for rigid mechanical joints made with bolts and interlocking connections between the steps. These joints allow the loads to transfer between steps, reinforced by an arch at the back of each step, as well as two additional arches on the sides to support the cantilevered sections.</p>
<p>The base of the staircase rests on a footing, while the upper end is embedded in the slab or load-bearing wall. This design eliminates the need for beams or additional structural elements beyond the steps themselves.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>« Les marches qui composent l&rsquo;escalier sont conçues sur la forme d&rsquo;une corde d&rsquo;arc.</p>
<p class="" data-start="89" data-end="474">Le concept vise à maximiser l&rsquo;utilisation du béton tout en limitant l&#8217;emploi d&rsquo;autres matériaux, en utilisant des joints mécaniques rigides avec des boulons et des connexions emboîtées entre les marches. Ces joints permettent le transfert des charges, renforcé par une arche à l&rsquo;arrière de chaque marche et deux autres arches sur les côtés pour soutenir les sections en porte-à-faux.</p>
<p class="" data-start="476" data-end="650">La base repose sur une semelle, tandis que l&rsquo;extrémité supérieure est ancrée dans la dalle ou un mur porteur, éliminant le besoin de poutres ou d&rsquo;autres éléments structurels. »</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4776"
					data-ulike-nonce="14f9643e6e"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4776"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+188"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-arbalete/">2025 – RENOVATION – Arbalète</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; RENOVATION &#8211; Stoikheîon Métron</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-stoikheion-metron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Origine grecque du nom stœchiométrie qui désigne les rapports de masse entre les éléments. De la grue de chantier à l&#8217;aiguille d&#8217;une montre, le volume en équilibre est toujours stabilisé par un contrepoids. La marche en béton, comme module unitaire de l&#8217;escalier, s&#8217;empare de ce...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-stoikheion-metron/">2025 – RENOVATION – Stoikheîon Métron</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Origine grecque du nom stœchiométrie qui désigne les rapports de masse entre les éléments. De la grue de chantier à l&rsquo;aiguille d&rsquo;une montre, le volume en équilibre est toujours stabilisé par un contrepoids.</p>
<p>La marche en béton, comme module unitaire de l&rsquo;escalier, s&#8217;empare de ce principe d&rsquo;équilibre.</p>
<p>Le volume où l&rsquo;on pose le pied est d&rsquo;une masse égale à son pendant massif.</p>
<p>Un seul moule est alors nécessaire pour préfabriquer l&rsquo;escalier. Deux personnes suffisent au montage qui consiste à empiler les marches par les tenons.</p>
<p>Si la rénovation hérite des contraintes de l&rsquo;existant, l&rsquo;idée d&rsquo;une marche permet de s&rsquo;adapter aux niveaux, plus aisément qu&rsquo;un escalier entier, au gré des besoins.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4768"
					data-ulike-nonce="1ac20aca52"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4768"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+250"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-stoikheion-metron/">2025 – RENOVATION – Stoikheîon Métron</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; RENOVATION &#8211; E+</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet escalier cherche à répondre au contexte actuel par une flexibilité et une modularité singulière. En effet, il est montable et démontable et peut s&#8217;adapter à son environnement. Par une marche simple et répétitive, cet escalier se veut adaptable à n&#8217;importe quelle situation. Que ce...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-e/">2025 – RENOVATION – E+</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cet escalier cherche à répondre au contexte actuel par une flexibilité et une modularité singulière.</p>
<p>En effet, il est montable et démontable et peut s&rsquo;adapter à son environnement.</p>
<p>Par une marche simple et répétitive, cet escalier se veut adaptable à n&rsquo;importe quelle situation.</p>
<p>Que ce soit en rénovation, dans une habitation neuve ou une industrie il est facile à mettre en oeuvre.</p>
<p>Il est composé d&rsquo;une marche préfabriquée possédant deux encoches. Celles-ci permettent d&#8217;empiler les marches sur deux barres métalliques qui sont dimensionnées en fonction du projet.<br />
Le trou dans le profil de la marche permet de fixer n&rsquo;importe quel type de garde de corps et de finition en fonction du contexte.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4764"
					data-ulike-nonce="8018ef5459"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4764"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+7"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-renovation-e/">2025 – RENOVATION – E+</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; LOGEMENT INDIVIDUEL &#8211; TREP</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-trep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4760</guid>

					<description><![CDATA[<p>TREP est un projet qui cherche à penser l&#8217;escalier à partir de ce qui le constitue : la marche. Pour se faire il se base sur une marche déclinée en trois formes. La combinaison de ces marches viennent alors constituer l&#8217;escalier qui devient un élément...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-trep/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – TREP</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TREP est un projet qui cherche à penser l&rsquo;escalier à partir de ce qui le constitue : la marche.</p>
<p>Pour se faire il se base sur une marche déclinée en trois formes.</p>
<p>La combinaison de ces marches viennent alors constituer l&rsquo;escalier qui devient un élément sculptural de la maison ou du lieu.</p>
<p>L&rsquo;esthétique rythmé mais non monotone confère au projet un dynamique et un style propre tout en étant facile à intégrer dans des univers minimaliste, contemporain ou luxueux.</p>
<p>Les formes géométrique viennent sublimer la lumière l&rsquo;espace.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4760"
					data-ulike-nonce="8befbb0243"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4760"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+4"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-trep/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – TREP</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; LOGEMENT INDIVIDUEL &#8211; Prélude</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-prelude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRELUDE est un escalier conçu pour s’imposer comme pièce maîtresse du logement individuel. Monolithique, il structure l’espace bien plus qu’un simple dispositif de circulation. L’objectif est de créer une structure fonctionnelle, qui ne se limite pas à desservir les pièces de vie mais qui participe...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-prelude/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – Prélude</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PRELUDE est un escalier conçu pour s’imposer comme pièce maîtresse du logement individuel.</p>
<p>Monolithique, il structure l’espace bien plus qu’un simple dispositif de circulation.</p>
<p>L’objectif est de créer une structure fonctionnelle, qui ne se limite pas à desservir les pièces de vie mais qui participe pleinement à la composition de l’espace intérieur.</p>
<p>Les volumes jouent sur les pleins et les vides: la partie basse de l’escalier se déploie avec des espaces de rangements et un coin bureau.</p>
<p>Même si l’on renonce à exploiter cet espace de stockage, la forme travaillée de l’escalier et ses lignes géométriques harmonieuses permettent de dégager un volume aéré qui s’intègre bien à la pièce.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4756"
					data-ulike-nonce="a180c47291"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4756"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+9"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-prelude/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – Prélude</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; LOGEMENT INDIVIDUEL &#8211; Le Ruban</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-ruban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4752</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’escalier est conçu pour jouer avec la matérialité du béton fibré à ultra hautes performances de manière fluide et continue, offrant l’aspect fin et léger d’un ruban, suspendu au plafond par des tiges partiellement filetées en acier inoxydable. Pour maintenir la continuité de l’ensemble, un...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-ruban/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – Le Ruban</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’escalier est conçu pour jouer avec la matérialité du béton fibré à ultra hautes performances de manière fluide et continue, offrant l’aspect fin et léger d’un ruban, suspendu au plafond par des tiges partiellement filetées en acier inoxydable.</p>
<p>Pour maintenir la continuité de l’ensemble, un élément diagonal assure la poursuite de ce ruban de béton d’une marche à l’autre. Cette diagonale sépare la largeur de l’escalier en deux parties distinctes.</p>
<p>Une première partie, large de 90cm, permet une circulation confortable, tandis qu&rsquo;une seconde partie, plus fine, offre un espace dédié à la disposition de plantes ou d’objets de décoration.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4752"
					data-ulike-nonce="08a31ca4f5"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4752"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-logement-individuel-ruban/">2025 – LOGEMENT INDIVIDUEL – Le Ruban</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; PREMIUM &#8211; Aiguillage</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-aiguillage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aiguillage est un escalier composé de quatre volées symétriques qui se rejoignent deux à deux, servant à la fois de circulation verticale et d’espace de rencontre pour un bâtiment prestigieux. Sa forme en paraboloïde hyperbolique lui confère une silhouette élégante et lui permet d’être soutenu...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-aiguillage/">2025 – PREMIUM – Aiguillage</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aiguillage est un escalier composé de quatre volées symétriques qui se rejoignent deux à deux, servant à la fois de circulation verticale et d’espace de rencontre pour un bâtiment prestigieux.</p>
<p>Sa forme en paraboloïde hyperbolique lui confère une silhouette élégante et lui permet d’être soutenu par quatre poutres sous-tendues parfaitement rectilignes.</p>
<p>Les marches ajourées sont maintenues par des garde-corps en acier formant une crémaillère rigide.</p>
<p>En vue d&rsquo;un confort optimal, la géométrie des marches est régie par des lignes de foulée virtuelles le long desquelles la valeur 2h+g de Blondel reste constante.</p>
<p>L’escalier est modélisé sous Grasshopper pour permettre une adaptation standardisée.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4748"
					data-ulike-nonce="62f03ddf52"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4748"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+112"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-aiguillage/">2025 – PREMIUM – Aiguillage</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; PREMIUM &#8211; Oscillation</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-oscillation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oscillation souhaite attribuer un aspect fluide au béton, ce matériau qui subit dans sa fabrication un changement d’état : du liquide au solide. La forme circulaire de l’escalier découle de l’observation des ondes vibratoires dans la matière. Grâce à un rayon de courbure unique, qui...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-oscillation/">2025 – PREMIUM – Oscillation</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oscillation souhaite attribuer un aspect fluide au béton, ce matériau qui subit dans sa fabrication un changement d’état : du liquide au solide.</p>
<p>La forme circulaire de l’escalier découle de l’observation des ondes vibratoires dans la matière.</p>
<p>Grâce à un rayon de courbure unique, qui participe aussi à la stabilité naturelle de l’emmarchement, un seul module de marche est proposé, répétable à l’infini. Les détails de chaque marche ont été pensés pour assurer les fonctions de stabilité, rigidité, fixation et même d’ambiance lumineuse, qui font d’Oscillation un objet contemporain à la fois industriel et artistique.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4743"
					data-ulike-nonce="fc18907388"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4743"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+6"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-oscillation/">2025 – PREMIUM – Oscillation</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 &#8211; PREMIUM &#8211; Totem</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-totem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=4738</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’escalier Totem illustre l’alliance parfaite entre fonction et art. Dans un palais des sports, celui-ci incarne alors un monument sculptural, sa forme hélicoïdale s’élève avec élégance, tel un totem sinueux qui défie la gravité. Construit à partir de modules préfabriqués autour d’une colonne centrale, il...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-totem/">2025 – PREMIUM – Totem</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’escalier Totem illustre l’alliance parfaite entre fonction et art. Dans un palais des sports, celui-ci incarne alors un monument sculptural, sa forme hélicoïdale s’élève avec élégance, tel un totem sinueux qui défie la gravité.</p>
<p>Construit à partir de modules préfabriqués autour d’une colonne centrale, il trace une trajectoire fluide vers les hauteurs, rappelant une œuvre d’art en mouvement perpétuel.</p>
<p>Dépassant la simple fonction d’un escalier, il se présente comme une sculpture architecturale, où chaque courbe et chaque torsion capturent une sensation de finesse et de pureté, transformant l’espace en une expérience visuelle saisissante.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="4738"
					data-ulike-nonce="0fafe08c27"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4738"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+78"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/2025-premium-totem/">2025 – PREMIUM – Totem</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>384 &#8211; The Pixel</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<p>The emotion of the staircase is important to enhance the architecture of the building. Besides, the staircase design has to be flexible to meet the needs of fast-changing society. The staircase in this project intended to demonstrate the pixel concept to explore the flexibility of...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/">384 – The Pixel</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The emotion of the staircase is important to enhance the architecture of the building. Besides, the staircase design has to be flexible to meet the needs of fast-changing society. The staircase in this project intended to demonstrate the pixel concept to explore the flexibility of the different configuration and connecting the public spaces and the vertical transport with a very sculptural form to embrace the floors of the building. The precast concrete modular box can joint by the bolt and nut easily to create a different configuration. The pixel is a column-free design by interlocking each other to create a firm structure to support itself from floor to floor.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3845"
					data-ulike-nonce="50704fe6de"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3845"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+21"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/">384 – The Pixel</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>382 &#8211; Une marche après l&#8217;autre</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet « Une marche après l’autre » repose sur deux concepts : chacune des marches est indépendante structurellement, et cette structure n’est assurée que par des tirants en acier. Il en résulte un escalier aérien, sobre et innovant. Pour ajouter un cachet artistique, les...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/">382 – Une marche après l’autre</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet « Une marche après l’autre » repose sur deux concepts : chacune des marches est indépendante structurellement, et cette structure n’est assurée que par des tirants en acier.<br />
Il en résulte un escalier aérien, sobre et innovant.<br />
Pour ajouter un cachet artistique, les tirants supérieurs ont pour chaque marche un angle différent : à la verticale pour la première marche, chaque câble a une inclinaison de 3,5° de plus que le précédent. Ainsi, l’ensemble dessine un maillage qui varie selon l’angle de vue.<br />
Pour éviter les basculements et mouvements d’une marche, les câbles sont prétendus, et positionnés de manière à assurer la stabilité.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3843"
					data-ulike-nonce="a781194249"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3843"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+16"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/">382 – Une marche après l’autre</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>375 &#8211; L&#8217;Impesanteur</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/375-limpesanteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impesanteur &#8211; le béton, sa finesse, sa légèreté&#8230; vers une optimisation du processus. La volonté première de cet escalier a été la simplicité de préfabrication du matériau, peu coûteux en terme de matériaux et de transport ainsi que de mise en œuvre. La légèreté et...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/375-limpesanteur/">375 – L’Impesanteur</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Impesanteur &#8211; le béton, sa finesse, sa légèreté&#8230; vers une optimisation du processus.<br />
La volonté première de cet escalier a été la simplicité de préfabrication du matériau, peu coûteux en terme de matériaux et de transport ainsi que de mise en œuvre.<br />
La légèreté et la finesse à l’emploi du matériau utilisé : un béton ultra allégé qui permet d’avoir des marches ultra-fines de moins 25 kilogrammes. Cette économie de matière grâce à une épaisseur de seulement 3 centimètres par marche et un volume de 0,01 m3. Cette finesse et cette légèreté rendent possible un transport en grande quantité et à moindre coût. Le béton vient s&rsquo;allier à l&rsquo;acier pour former le limon et donner vie à l&rsquo;impesanteur.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3841"
