<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets 2020 | PBM</title>
	<atom:link href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/category/projets-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr</link>
	<description>Stairs Design Awards</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2020 08:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>384 &#8211; The Pixel</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<p>The emotion of the staircase is important to enhance the architecture of the building. Besides, the staircase design has to be flexible to meet the needs of fast-changing society. The staircase in this project intended to demonstrate the pixel concept to explore the flexibility of...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/">384 – The Pixel</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The emotion of the staircase is important to enhance the architecture of the building. Besides, the staircase design has to be flexible to meet the needs of fast-changing society. The staircase in this project intended to demonstrate the pixel concept to explore the flexibility of the different configuration and connecting the public spaces and the vertical transport with a very sculptural form to embrace the floors of the building. The precast concrete modular box can joint by the bolt and nut easily to create a different configuration. The pixel is a column-free design by interlocking each other to create a firm structure to support itself from floor to floor.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3845"
					data-ulike-nonce="272702de3f"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3845"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+21"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/384-the-pixel/">384 – The Pixel</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>382 &#8211; Une marche après l&#8217;autre</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet « Une marche après l’autre » repose sur deux concepts : chacune des marches est indépendante structurellement, et cette structure n’est assurée que par des tirants en acier. Il en résulte un escalier aérien, sobre et innovant. Pour ajouter un cachet artistique, les...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/">382 – Une marche après l’autre</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet « Une marche après l’autre » repose sur deux concepts : chacune des marches est indépendante structurellement, et cette structure n’est assurée que par des tirants en acier.<br />
Il en résulte un escalier aérien, sobre et innovant.<br />
Pour ajouter un cachet artistique, les tirants supérieurs ont pour chaque marche un angle différent : à la verticale pour la première marche, chaque câble a une inclinaison de 3,5° de plus que le précédent. Ainsi, l’ensemble dessine un maillage qui varie selon l’angle de vue.<br />
Pour éviter les basculements et mouvements d’une marche, les câbles sont prétendus, et positionnés de manière à assurer la stabilité.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3843"
					data-ulike-nonce="9cea720bd6"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3843"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+16"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/382-une-marche-apres-lautre/">382 – Une marche après l’autre</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>375 &#8211; L&#8217;Impesanteur</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/375-limpesanteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impesanteur &#8211; le béton, sa finesse, sa légèreté&#8230; vers une optimisation du processus. La volonté première de cet escalier a été la simplicité de préfabrication du matériau, peu coûteux en terme de matériaux et de transport ainsi que de mise en œuvre. La légèreté et...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/375-limpesanteur/">375 – L’Impesanteur</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Impesanteur &#8211; le béton, sa finesse, sa légèreté&#8230; vers une optimisation du processus.<br />
La volonté première de cet escalier a été la simplicité de préfabrication du matériau, peu coûteux en terme de matériaux et de transport ainsi que de mise en œuvre.<br />
La légèreté et la finesse à l’emploi du matériau utilisé : un béton ultra allégé qui permet d’avoir des marches ultra-fines de moins 25 kilogrammes. Cette économie de matière grâce à une épaisseur de seulement 3 centimètres par marche et un volume de 0,01 m3. Cette finesse et cette légèreté rendent possible un transport en grande quantité et à moindre coût. Le béton vient s&rsquo;allier à l&rsquo;acier pour former le limon et donner vie à l&rsquo;impesanteur.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3841"
					data-ulike-nonce="7ab1222be5"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3841"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+6"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/375-limpesanteur/">375 – L’Impesanteur</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>367 &#8211; si-mo-li (simple modular light)</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/367-si-mo-li-simple-modular-light/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[<p>This Project is about simplicity and aesthetics. We wanted to create a stairway that is easly brought to the construction site and put together simply by interlocking and securing. The two carrying side panels are made out of polished concrete. They have incised slots, which...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/367-si-mo-li-simple-modular-light/">367 – si-mo-li (simple modular light)</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>This Project is about simplicity and aesthetics.<br />
We wanted to create a stairway that is easly brought to the construction site and put together simply by interlocking and securing.<br />
The two carrying side panels are made out of polished concrete. They have incised slots, which hold the wooden steps.<br />
Those wooden planks are held in place by a simple chock made out of cast iron.<br />
The railing is made out of cast iron too.<br />
Together the polished concrete, wood and dark cast iron parts create a feeling of ruggedness, without comprimising on the lightness and the aesthetics.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3839"
					data-ulike-nonce="dd6d03b79b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3839"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+4"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/367-si-mo-li-simple-modular-light/">367 – si-mo-li (simple modular light)</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>366 &#8211; Syntonie</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/366-syntonie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout comme l’état d’équilibre auquel son nom fait référence, cet escalier de type hélicoïdal cherche en supprimant tout appui et fut central, à exprimer un effet contradictoire oscillant entre impression de mouvement et d’immobilité. Constitués de 20 modules identiques en béton préfabriqué fibré haute performance,...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/366-syntonie/">366 – Syntonie</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme l’état d’équilibre auquel son nom fait référence, cet escalier de type hélicoïdal cherche en supprimant tout appui et fut central, à exprimer un effet contradictoire oscillant entre impression de mouvement et d’immobilité.<br />
Constitués de 20 modules identiques en béton préfabriqué fibré haute performance, ceux-ci s’emboitent les uns dans les autres de la base à l’étage pour former l’escalier.<br />
L’escalier se constitue donc comme un réseau de modules qui forme une structure rigide et autoportante.<br />
L’ambition de cette proposition est d’amener une reconfiguration de la structure en déplaçant le soutien vers sa circonférence extérieure questionnant ainsi l&rsquo;équilibre de l&rsquo;escalier.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3837"
					data-ulike-nonce="8f6f3eb586"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3837"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+35"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/366-syntonie/">366 – Syntonie</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>363 &#8211; Eco-Step</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/363-eco-step/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au vu de l’urgence climatique actuelle, nous voyons ce concours comme une opportunité pour développer une stratégie par laquelle l&#8217;industrie du béton pourra trouver sa place dans le défi écologique. Notre design propose un produit qui supporte la circularité de la matière via deux stratégies...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/363-eco-step/">363 – Eco-Step</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Au vu de l’urgence climatique actuelle, nous voyons ce concours comme une opportunité pour développer une stratégie par laquelle l&rsquo;industrie du béton pourra trouver sa place dans le défi écologique. Notre design propose un produit qui supporte la circularité de la matière via deux stratégies : la ré-implémentation et revalorisation de la matière déchet et l’utilisation de celle-ci sur le long terme via la modularité et la réversibilité des assemblages. L’escalier est composé de deux éléments. Les marches (1) faites d’éléments de récupération sont maintenues par une série de pièces identiques en BFUP (2). Elles sont reliées par des tirants post-contraints qui rigidifient la structure.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3835"
					data-ulike-nonce="10d5dfa7c2"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3835"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+16"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/363-eco-step/">363 – Eco-Step</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>359 &#8211; Inclusion</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/359-inclusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’idée première de cet escalier droit est de rassembler 3 éléments en une seule pièce. Cette pièce est moulée en béton léger en un profilé continu, incluant un garde-corps et un rétro-éclairage en partie basse le long des marches, en partie haute le long de...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/359-inclusion/">359 – Inclusion</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’idée première de cet escalier droit est de rassembler 3 éléments en une seule pièce. Cette pièce est moulée en béton léger en un profilé continu, incluant un garde-corps et un rétro-éclairage en partie basse le long des marches, en partie haute le long de la main courante.<br />
L&rsquo;escalier est marqué par une esthétique du contraste : une contremarche texturée, une marche lisse. Le reste de l&rsquo;escalier se présente sous un aspect monolithique et massif, et tout de même en suspension.<br />
Réalisé en béton standard (léger), l’escalier s’ancre de manière latérale dans un voile porteur, par des points d’ancrage réguliers (douille filetée), marche par marche, pour supporter le poids du porte-à faux.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3833"
					data-ulike-nonce="b3580d2afc"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3833"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+39"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/359-inclusion/">359 – Inclusion</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>357 &#8211; Curvature Stairs</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/357-curvature-stairs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Curvature Stairs » redéfinit le sens d&#8217;un escalier traditionnel en ajoutant une expérience sensorielle unique à ses utilisateurs. Monté contre un mur, l&#8217;escalier n&#8217;est pas limité par la fonctionnalité de l&#8217;espace intérieur, mais conçu pour s&#8217;adapter aux différents types d&#8217;espace et usagers grâce à son design...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/357-curvature-stairs/">357 – Curvature Stairs</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Curvature Stairs » redéfinit le sens d&rsquo;un escalier traditionnel en ajoutant une expérience sensorielle unique à ses utilisateurs. Monté contre un mur, l&rsquo;escalier n&rsquo;est pas limité par la fonctionnalité de l&rsquo;espace intérieur, mais conçu pour s&rsquo;adapter aux différents types d&rsquo;espace et usagers grâce à son design innovant et son identité dynamique qui génère un effet de surprise par sa forme. Une succession de marches fabriqués directement à l’aide de la technologie d&rsquo;impression 3D en béton. Ces marches évidées sont pénétrées par la lumière qui trace une réflexion rythmée sur le mur. Le visiteur est guidé par un garde-corps en verre transparent avec une main courante en métal d’aspect minimaliste.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3831"
					data-ulike-nonce="3e946be14b"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3831"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+7"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/357-curvature-stairs/">357 – Curvature Stairs</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>352 &#8211; La Cascade</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/352-la-cascade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destiné principalement à des bâtiments résidentiels, cet escalier, qui tire son inspiration d&#8217;une cascade, se fond particulièrement bien dans un environnement au style minimaliste. Le nez de marche, retombant tel une vague crée un aspect fluide rappelant des formes organiques présentes dans la nature et...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/352-la-cascade/">352 – La Cascade</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Destiné principalement à des bâtiments résidentiels, cet escalier, qui tire son inspiration d&rsquo;une cascade, se fond particulièrement bien dans un environnement au style minimaliste. Le nez de marche, retombant tel une vague crée un aspect fluide rappelant des formes organiques présentes dans la nature et suggère ainsi un mouvement qui invite l&rsquo;utilisateur à s&rsquo;y aventurer.<br />
Constitué d&rsquo;une série de marches en béton préfabriqué, notre projet peut facilement être modulé pour s&rsquo;adapter à des vides d&rsquo;étage de hauteurs variables. L&rsquo;homogénéité des marches proposées permet une fabrication simple à partir d&rsquo;un même moule et limite ainsi les frais de construction.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3829"
					data-ulike-nonce="ff78a143cd"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3829"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/352-la-cascade/">352 – La Cascade</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>351 &#8211; the hidden staircase</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/351-the-hidden-staircase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le HIDDEN STAIRCASE est un escalier multifonctions. Il est évolutif dans son utilisation au quotidien, car il se présente sous forme de niches murales qui se transforment en escalier. C’est un escalier droit en béton fibré éclairé et destiné aux résidences privées. Celui-ci se présente...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/351-the-hidden-staircase/">351 – the hidden staircase</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le HIDDEN STAIRCASE est un escalier multifonctions. Il est évolutif dans son utilisation au quotidien, car il se présente sous forme de niches murales qui se transforment en escalier. C’est un escalier droit en béton fibré éclairé et destiné aux résidences privées. Celui-ci se présente sous un même module répété. Ce module est composé d’un pan de mur en béton, de l’appareillage technique motorisé, puis de la niche décorative amovible qui est la marche entrante et sortante du mur.<br />
Le projet répond à la demande de création d’un escalier innovant mettant en valeur le béton de l’entreprise PBM.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3827"
					data-ulike-nonce="8d554562ff"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3827"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+5"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/351-the-hidden-staircase/">351 – the hidden staircase</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>349 &#8211; Double Spiral Staircase</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/349-double-spiral-staircase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p>My proposal of this design project is to created an eye-catching staircase to any entrance of a building, it will be the first thing people see when they walk in, therefore the staircase has to be both attractive and functional, to created a unique moment...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/349-double-spiral-staircase/">349 – Double Spiral Staircase</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>My proposal of this design project is to created an eye-catching staircase to any entrance of a building, it will be the first thing people see when they walk in, therefore the staircase has to be both attractive and functional, to created a unique moment for the building. The reason with 2 spiral staircase instead of 1 is because it allow the stairs to be put in exact middle of the building, allowing people used it from different direction. The staircase is coloured concrete, one light colour and the other one is in contrast colour, it also has a steel support beam hiding underneath, make it almost feel like the stairs itself are flowing, to make it even more stand out and unique.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3825"
					data-ulike-nonce="db7f483ecf"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3825"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+3"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/349-double-spiral-staircase/">349 – Double Spiral Staircase</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>346 &#8211; Alnilam</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/346-alnilam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modular Construction Stairsystem The centre of architecture is the human beeing. Human needs are constantly changing and architecture has to adopt and become flexibel for different uses. The system allwos to build moveable and quickly changeable stairs with only four different moduls: the walls, the...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/346-alnilam/">346 – Alnilam</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modular Construction Stairsystem<br />
The centre of architecture is the human beeing. Human needs are constantly changing and architecture has to adopt and become flexibel for different uses.<br />
The system allwos to build moveable and quickly changeable stairs with only four different moduls: the walls, the stairs, a connection piece for each stair and a podium if needed.<br />
Key of the system is the prefabricated and light concrete wall with a total size of 120cm lenght, 112cm high, 25cm. Walls will be stacked to reach the floors, regardless on hights.<br />
The wall offers 4cm thick and 45 cm long holes for each step in a repeating order of 18cm for aesthetic and ergonomic useability.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3823"
					data-ulike-nonce="b5e2878f3e"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_3823"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+114"></span>			</div></div><p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/346-alnilam/">346 – Alnilam</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>342 &#8211; L&#8217;escalier en mouvement</title>
		<link>https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/342-lescalier-en-mouvement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sysadmin Mayflower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pbm-stairsdesignawards.fr/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intention est de faire du béton, matériau brut, immobile, un matériau évolutif et flexible. Ce matériau durable est de manière générale utilisé pour occuper une position fixe dans le temps. Il est ici mis au défi d’évoluer librement et ainsi de pouvoir changer de position...</p>
<p>The post <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr/342-lescalier-en-mouvement/">342 – L’escalier en mouvement</a> first appeared on <a href="https://www.pbm-stairsdesignawards.fr">PBM</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’intention est de faire du béton, matériau brut, immobile, un matériau évolutif et flexible. Ce matériau durable est de manière générale utilisé pour occuper une position fixe dans le temps.<br />
Il est ici mis au défi d’évoluer librement et ainsi de pouvoir changer de position très rapidement.<br />
Cet escalier a pour intérêt de créer une rupture avec sa fonction de base. Cette flexibilité va permettre la multiplication des usages de celui-ci. Il peut être utilisé aussi bien comme le prévoit sa fonction de base, mais également comme ascenseur, monte charge, espace de détente ou encore être supprimé pour gagner en espace.</p>
		<div class="wpulike wpulike-default " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Bouton J&#039;aime"
					data-ulike-id="3820"
					data-ulike-nonce="860f3584e0"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-default"
